bioPress WEBSeiten-Statistik
Wachstum der Besuche bei 20 Prozent
Die bioPress WEBseiten wurden im Oktober 2006 in der jetzigen Form freigeschaltet. Während der Testphasen bis Ende 2007 waren die Statistiken noch ungenau. Es fehlte die Kontinuität der Redaktion. Auch technische Probleme mussten bewältigt werden bis alles stabil und ununterbrochen funktionierte. Die statistischen Daten von 2008 und 2009 sind jetzt aussagekräftig und lassen sich vergleichen.
Die Entwicklung der bioPress WEBSeiten-Besucher ist in den letzten 40 Monaten erfreulich kontinuierlich verlaufen. Ohne Werbung und ohne technische "Optimierung" im Internet hat sich eine stattliche Zahl an Besuchen etabliert. bioPress ist an Fachbesuchern interessiert, die nicht durch Werbetrommeln zu aktivieren sind. Der bioPress-Verlag setzt mit Guerilla-Marketing auf Cross-Media (Print/Mail-Infos/WEB), schleichende Prozesse der Mundpropaganda (Empfehlungen) und auf persönliches Kennenlernen (Messen u.a.). Die Konzentration liegt auf kompetenten Fach-Lesern, die der Verlagsarbeit Nachhaltigkeit sichern ohne verfälschende Einflüsse.
Mehr als 100.000 bioPress-WEBSeiten Besuche pro Jahr
Die Anzahl der 66.145 / 69.010 regelmäßigen Besucher stieg im Vorjahresvergleich um 5 Prozent, die Besuche insgesamt sogar um 18.989 oder knapp 20 Prozent von 96.385 auf 115.347. Das bedeutet einen kräftigen Anstieg der Nutzung des bioPress Informationsangebots.
Der Gesamt-Seitenaufruf ist dagegen eher etwas rückläufig und dadurch bedingt auch die Zugriffe. Das kann daher kommen, dass bioPress-Leser gerne auch ihre Printausgabe nutzen und die WEBSeiten für das zusätzliche tagesaktuelle Angebot und zum Recherchieren im Archiv. Das Volumen der übertragenen Daten ist um elf Prozent gestiegen, was wahrscheinlich auf die größere Anzahl an Abbildungen zurück zu führen ist.
Besucher/Leser-Statistik 2008 + 2009 + aktuell bis 10. Apr. 2010
| Monat | Unterschied liche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2008 | 5.659 | 7.801 | 59.542 | 173.515 | 2.27 GB |
| Feb 2008 | 5.485 | 7.532 | 46.788 | 158.329 | 2.20 GB |
| März 2008 | 5.326 | 7.737 | 32.187 | 126.659 | 1.60 GB |
| Apr 2008 | 4.801 | 7.165 | 27.443 | 110.194 | 1.41 GB |
| Mai 2008 | 4.248 | 5.905 | 26.469 | 108.982 | 1.54 GB |
| Juni 2008 | 6.838 | 9.540 | 37.225 | 178.443 | 2.12 GB |
| Juli 2008 | 6.938 | 11.274 | 38.505 | 178.015 | 2.58 GB |
| Aug 2008 | 4.583 | 6.997 | 27.221 | 129.551 | 2.02 GB |
| Sep 2008 | 5.141 | 7.364 | 24.752 | 127.199 | 2.29 GB |
| Okt 2008 | 5.031 | 7.171 | 22.861 | 119.596 | 2.25 GB |
| Nov 2008 | 6.514 | 9.875 | 33.866 | 170.655 | 3.48 GB |
| Dez 2008 | 5.581 | 7.997 | 75.677 | 181.184 | 4.43 GB |
| Total | 66.145 | 96.358 | 452.536 | 1.762.322 | 28.21 GB |
| Monat | Unterschied liche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2009 | 5.836 | 8.540 | 42.991 | 148.013 | 2.95 GB |
| Feb 2009 | 6.777 | 9.723 | 38.656 | 168.464 | 3.00 GB |
| März 2009 | 6.852 | 10.037 | 42.321 | 159.387 | 2.78 GB |
| Apr 2009 | 5.077 | 8.125 | 30.776 | 111.643 | 2.07 GB |
| Mai 2009 | 5.995 | 9.017 | 29.017 | 132.914 | 2.17 GB |
| Juni 2009 | 5.705 | 8.468 | 27.904 | 149.427 | 2.25 GB |
| Juli 2009 | 5.171 | 8.571 | 29.137 | 123.929 | 2.30 GB |
| Aug 2009 | 5.162 | 9.458 | 38.354 | 124.120 | 2.36 GB |
| Sep 2009 | 5.933 | 11.381 | 35.470 | 142.368 | 2.40 GB |
| Okt 2009 | 5.790 | 10.788 | 37.547 | 138.091 | 2.58 GB |
| Nov 2009 | 5.672 | 10.974 | 43.486 | 160.458 | 3.22 GB |
| Dez 2009 | 5.040 | 10.265 | 39.092 | 144.445 | 3.28 GB |
| Total | 69.010 | 115.347 | 434.751 | 1.703.259 | 31.36 GB |
| Monat | Unter-schiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2010 | 6.137 | 10.947 | 38.644 | 148.556 | 3.27 GB |
| Feb 2010 | 6.381 | 10.992 | 54.755 | 217.625 | 6.00 GB |
| März 2010 | 6.855 | 12.477 | 56.559 | 251.590 | 8.00 GB |
bis 10.Apr | 1.717 | 4.390 | 15.995 | 158.393 | 14.57 GB |
| Total | 21.090 | 38.806 | 165.953 | 776.164 | 31.85 GB |
Die Statistik wird von unserem Provider "domainfactory" geliefert.
Suchmaschinenzugriffe werden in diesem Teil der Statistik nicht mitgezählt.







